bílá vína
Vinařství Vajbar NAŠE NABÍDKA LAHVOVÁ VÍNA bílá vína
| BÍLÁ VÍNA | |||||
| FAMILY RESERVA Pinot Blanc barrique | K | 2016 | pozdní sběr | suché | 299 Kč |
| FAMILY RESERVA Ryzlink vlašský barrique | K | 2015 | jakostní víno | suché | 299 Kč |
| FAMILY RESERVA Tramín dub a akát | K | 2018 | pozdní sběr | suché | 299 Kč |
| Chardonnay | K | 2019 | výběr z hroznů | polosladké | 199 Kč |
| Ocenění: Zlatá medaile FESTWINE 2020, Stříbrná medaile Lednické trhy 2020 | |||||
| Irsai Oliver | Š | 2019 | kabinetní víno | suché | 159 Kč |
| Muškát moravský | Š | 2019 | kabinetní víno | polosuché | 159 Kč |
| Ocenění: Stříbrná medaile VINUM JUVENALE 2019 | |||||
| Pálava | Š | 2019 | pozdní sběr | suché | 229 Kč |
| Pálava | K | 2019 | výběr z hroznů | polosladké | 229 Kč |
| Ocenění: Zlatá medaile VINUM JUVENALE 2019 | |||||
| Rulandské bílé (DOPRODEJ) | Š | 2018 | pozdní sběr | suché | 169 Kč |
| Rulandské bílé barrique | K | 2018 | pozdní sběr | suché | 229 Kč |
| Rulandské šedé | Š | 2019 | pozdní sběr | polosuché | 169 Kč |
| Rulandské šedé | Š | 2018 | kabinetní víno | suché | 169 Kč |
| Rulandské šedé (DOPRODEJ) | K | 2018 | výběr z hroznů | polosladké | 199 Kč |
| Ocenění: Stříbrná medaile WEINPARADE POYSDORF 2019 | |||||
| Ryzlink rýnský - zrálo v sudu (DOPRODEJ) | K | 2016 | pozdní sběr | suché | 199 Kč |
| Ryzlink rýnský | Š | 2019 | pozdní sběr | polosuché | 169 Kč |
| Ocenění: Bronzová Hustopečská pečeť 2020 | |||||
| Sauvignon | Š | 2019 | pozdní sběr | suché | 169 Kč |
| Ocenění: Stříbrná medaile Lednické trhy 2020 | |||||
| TERROIR PÁLAVA Hibernal | K | 2019 | pozdní sběr | polosuché | 269 Kč |
| TERROIR PÁLAVA Chardonnay | K | 2018 | pozdní sběr | polosuché | 249 Kč |
| Ocenění: Stříbrná medaile Festwine 2019, diplom AWC Vienna 2019 | |||||
| TERROIR PÁLAVA Neuburské | K | 2018 | pozdní sběr | suché | 219 Kč |
| Ocenění: Zlatá medaile Galicja Vitis 2019 | |||||
| TERROIR PÁLAVA Pálava | K | 2019 | výběr z hroznů | polosuché | 269 Kč |
| Ocenění: Stříbrná medaile Lednické trhy 2020 | |||||
| TERROIR PÁLAVA Rulandské bílé | K | 2018 | pozdní sběr | suché | 249 Kč |
| Ocenění: Zlatá medaile Národní soutěž vín Mikulovská 2019, Zlatá medaile FESTWINE 2020 | |||||
| TERROIR PÁLAVA Rulandské šedé | K | 2019 | pozdní sběr | suché | 249 Kč |
| TERROIR PÁLAVA Ryzlink rýnský | K | 2018 | pozdní sběr | suché | 249 Kč |
| Ocenění: Zlatá medaile Vinum Juvenale 2018, Stříbrná medaile WEINPARADE POYSDORF 2019, diplom AWC Vienna 2019 | |||||
| TERROIR PÁLAVA Ryzlink vlašský | K | 2018 | výběr z hroznů | suché | 269 Kč |
| Ocenění: Zlatá medaile AWC Vienna 2019, Zlatá medaile Festwine 2019, STŘÍBRNÁ HUSTOPEČSKÁ PEČEŤ 2020 | |||||
| TERROIR PÁLAVA Sauvignon | K | 2019 | pozdní sběr | suché | 249 Kč |
| Ocenění: Zlatá medaile FESTWINE 2020, Velká zlatá medaile Lednické trhy 2020 | |||||
| TERROIR PÁLAVA Sylvánské zelené | K | 2018 | pozdní sběr | suché | 219 Kč |
| TERROIR PÁLAVA Tramín červený | K | 2019 | výběr z hroznů | polosuché | 249 Kč |
| Tramín červený | K | 2019 | výběr z hroznů | polosladké | 199 Kč |
| Ocenění: Zlatá medaile Vinum Juvenale 2019 | |||||
| Tramín červený | Š | 2018 | pozdní sběr | suché | 199 Kč |
| Ocenění: Stříbrná medaile WEINPARADE POYSDORF 2019, diplom AWC Vienna 2019 | |||||
| Veltlínské červené rané | Š | 2019 | kabinetní víno | polosuché | 139 Kč |
| Veltlínské zelené | Š | 2019 | kabinetní víno | suché | 159 Kč |
| Veltlínské zelené | Š | 2019 | pozdní sběr | suché | 169 Kč |
| Ocenění: ZLATÁ HUSTOPEČSKÁ PEČEŤ 2020 | |||||
| Veltlínské zelené zrálo v sudu a betonu | K | 2018 | výběr z hroznů | suché | 169 Kč |
