Ceník lahvových vín
Řada PREMIUM - Vína přívlastková
| Přívlastek | Obsah | bez DPH | s DPH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svatovavřinecké rosé 2010 | kabinetní | 0,75 l | 104,17 | 125,00 | polosuché | ||
| Zweigeltrebe rosé 2010 | kabinetní | 0,75 l | 116,67 | 140,00 | polosuché | ||
| Ocenění: stříbrná medaile VVT 2011, zlatá medaile Weinparade Poysdorf 2011, 3 korunky Král vín ČR 2011 | |||||||
| Veltlínské zelené 2010 | pozdní sběr | 0,75 l | 116,67 | 140,00 | suché | ||
| Ocenění: stříbrná medaile VVT 2011, 3 korunky Král vín ČR 2011 | |||||||
| Muškát moravský 2010 | pozdní sběr | 0,75 l | 116,67 | 140,00 | suché | ||
| Ocenění: stříbrná medaile Weinparade Poysdorf 2011 | |||||||
| Cuveé aromatic MM+TR+Pál.2009 | pozdní sběr | 0,75 l | 126,05 | 135,00 | suché | ||
| Sylvánské zelené 2008 | pozdní sběr | 0,75 l | 126,05 | 151,26 | suché | ||
| Rulandské bílé 2008 doprodej | pozdní sběr | 0,75 l | 126,05 | 151,26 | polosuché | ||
| Rulandské bílé 2009 | pozdní sběr | 0,75 l | 112,50 | 135,00 | polosuché | ||
| Veltlínské zelené 2009 | výběr z hroznů | 0,75 l | 129,17 | 155,00 | polosladké | ||
| Veltlínské zelené 2010 | ledové víno | 0,2 l | 308,33 | 370,00 | sladké | ||
| Ocenění: velká zlatá medaile VVT 2011, stříbrná medaile Ice Wine de Monde 2011 | |||||||
